![]() | ![]() | 'A MAGYAR BAJNOKSÁG I. FORDULÓJA 'CAI-A/1-2 CAI-A W 4 'Kecskemét (HUN), 2006. június 30 - július 2. '' | ![]() |
|
"B" Maratonhajtás egyéni eredmény |
||||||||||||||||||||||||||||
| Hely CLT |
Fogat NR |
Versenyző / Driver Name | Nat | Szak | 1. akadály idő - hely |
2. akadály idő - hely |
3. akadály idő - hely |
4. akadály idő - hely |
5. akadály idő - hely |
6. akadály idő - hely |
7. akadály idő - hely |
8. akadály idő - hely |
Akadály hibapont |
Akadály büntető |
Hibapont összesen |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyes fogatok / Single | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 01 | Gáspár Zoltán | HUN | 52.69 | (1) | 58.03 | (1) | 50.27 | (1) | 51.89 | (1) | 44.69 | (3) | 44.23 | (1) | 53.44 | (1) | ( ) | 71,05 | 71.05 | ||||||||
| 2 | 05 | Tóth Imre | HUN | 1:03.57 | (4) | 1:06.74 | (5) | 58.58 | (4) | 59.15 | (4) | 48.46 | (6) | 51.12 | (3) | 59.51 | (2) | ( ) | 81,43 | 81.43 | ||||||||
| 3 | 04 | Genzwein Alex | HUN | 2,4 | 1:14.46 | (8) | 1:02.04 | (2) | 56.05 | (2) | 53.07 | (2) | 40.68 | (1) | 49.41 | (2) | 1:10.27 | (6) | ( ) | 81,2 | 83.60 | |||||||
| 4 | 02 | Nyúl Katalin | HUN | 1:02.04 | (3) | 1:06.35 | (4) | 1:00.69 | (6) | 1:04.25 | (7) | 51.26 | (7) | 55.56 | (7) | 1:02.94 | (3) | ( ) | 84,62 | 84.62 | ||||||||
| 5 | 08 | Némedi István | HUN | 1:15.27 | (9) | 1:13.26 | (9) | 1:16.83 | (9) | 58.77 | (3) | 46.22 | (4) | 53.85 | (4) | 1:04.86 | (4) | ( ) | 89,81 | 89.81 | ||||||||
| 6 | 07 | Farkas József | HUN | 2,6 | 1:07.20 | (6) | 1:08.76 | (6) | 1:02.51 | (8) | 1:02.69 | (6) | 1:01.73 | (9) | 54.03 | (5) | 1:15.94 | (7) | ( ) | 90,57 | 93.17 | |||||||
| 7 | 11 | Fábián László | HUN | 1:08.20 | (7) | 1:09.36 | (8) | 1:01.23 | (7) | 1:08.61 | (9) | 1:00.16 | (8) | 1:05.70 | (9) | 1:17.99 | (8) | ( ) | 94,25 | 94.25 | ||||||||
| 8 | 03 | Rondzik Gábor | HUN | 1:05.18 | (5) | 1:08.87 | (7) | 57.90 | (3) | 59.86 | (5) | 44.17 | (2) | 57.27 | (8) | 2:08.46 | (9) | ( ) | 96,34 | 10 | 106.34 | |||||||
| 9 | 10 | Bozsik József ifj. | HUN | 1:40.39 | (10) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 20,08 | F | 132.93 | |||||||||||||
| 10 | 12 | Tormási Ferenc | HUN | 1,4 | 59.82 | (2) | 1:04.85 | (3) | 1:00.17 | (5) | 1:04.42 | (8) | 47.52 | (5) | 54.45 | (6) | 1:08.44 | (5) | ( ) | 83,93 | K | 132.93 | ||||||
| Kettes fogatok / Pairs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | Bégányi Csaba | HUN | 59.40 | (4) | 1:02.43 | (4) | 53.84 | (1) | 58.92 | (5) | 48.60 | (8) | 52.76 | (7) | 1:01.22 | (3) | ( ) | 79,43 | 79.43 | ||||||||
| 2 | 34 | Selyben Zsolt | HUN | 1:03.17 | (10) | 1:02.50 | (5) | 55.28 | (3) | 57.50 | (2) | 41.58 | (1) | 48.80 | (1) | 58.40 | (1) | ( ) | 77,45 | 2 | 79.45 | |||||||
| 3 | 16 | Nyúl Zoltán | HUN | 1:04.91 | (11) | 1:02.4 | (3) | 1:02.44 | (14) | 53.97 | (1) | 46.87 | (4) | 51.07 | (3) | 1:00.89 | (2) | ( ) | 80,44 | 80.44 | ||||||||
| 4 | 15 | Szécsi Sándor | HUN | 57.93 | (3) | 1:02.84 | (6) | 57.46 | (7) | 1:02.95 | (11) | 46.04 | (3) | 52.62 | (6) | 1:07.41 | (7) | ( ) | 81,45 | 81.45 | ||||||||
| 5 | 22 | Farkas László | HUN | 1:01.69 | (7) | 1:03.70 | (8) | 56.29 | (5) | 59.06 | (6) | 46.91 | (5) | 55.37 | (10) | 1:06.31 | (6) | ( ) | 81,87 | 81.87 | ||||||||
| 6 | 35 | Papp János | HUN | 1:01.80 | (8) | 1:01.36 | (2) | 55.99 | (4) | 1:02.19 | (10) | 47.55 | (7) | 51.71 | (4) | 1:09.86 | (11) | ( ) | 82,09 | 82.09 | ||||||||
| 7 | 33 | Kalmár László | HUN | 2,2 | 57.62 | (2) | 1:01.34 | (1) | 54.79 | (2) | 1:01.55 | (8) | 44.76 | (2) | 53.63 | (8) | 1:09.28 | (10) | ( ) | 80,59 | 2 | 84.79 | ||||||
| 8 | 30 | Kelemen Balázs | HUN | 0,4 | 1:09.45 | (15) | 1:04.67 | (9) | 57.64 | (8) | 1:01.68 | (9) | 51.03 | (9) | 52.41 | (5) | 1:07.77 | (8) | ( ) | 84,93 | 85.33 | |||||||
| 9 | 31 | Ling Attila | HUN | 2 | 59.74 | (5) | 1:03.10 | (7) | 56.98 | (6) | 57.68 | (3) | 52.91 | (12) | 58.84 | (13) | 1:08.52 | (9) | ( ) | 83,55 | 85.55 | |||||||
| 10 | 19 | Kovács Csaba | HUN | 59.92 | (6) | 1:25.17 | (15) | 58.55 | (9) | 57.71 | (4) | 52.86 | (11) | 49.20 | (2) | 1:17.04 | (14) | ( ) | 88,09 | 2 | 90.09 | |||||||
| 11 | 29 | Nagy Sándor | HUN | 1:05.60 | (13) | 1:05.83 | (10) | 1:00.60 | (12) | 1:00.54 | (7) | 52.11 | (10) | 1:11.87 | (15) | 1:05.53 | (4) | ( ) | 88,42 | 2 | 90.42 | |||||||
| 12 | 36 | Csernák Gábor | HUN | 1:06.74 | (14) | 1:10.75 | (13) | 1:04.61 | (15) | 1:05.66 | (12) | 1:10.72 | (15) | 56.11 | (11) | 1:05.63 | (5) | ( ) | 92,04 | 92.04 | ||||||||
| 13 | 26 | John Stewart Attenborough | GB | 3 | 1:02.35 | (9) | 1:09.18 | (12) | 59.22 | (10) | 1:09.49 | (14) | 58.68 | (13) | 54.81 | (9) | 1:17.03 | (13) | ( ) | 90,15 | 93.15 | |||||||
| 14 | 18 | Márton Antal | HUN | 6 | 1:05.47 | (12) | 1:09.05 | (11) | 1:00.50 | (11) | 1:07.80 | (13) | 47.52 | (6) | 58.56 | (12) | 1:12.66 | (12) | ( ) | 88,31 | 2 | 96.31 | ||||||
| 15 | 21 | Krizsán József | HUN | 2,4 | 1:18.87 | (16) | 1:10.99 | (14) | 1:01.47 | (13) | 1:26.57 | (15) | 1:01.81 | (14) | 1:11.29 | (14) | 1:29.68 | (15) | ( ) | 104,14 | 2 | 108.54 | ||||||
| 16 | 28 | Plaszkó Gábor | HUN | 1,4 | 53.88 | (1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 10,78 | 2 | K | 135.68 | |||||||||||
| Négyes fogatok / Four-In-Hand | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | Dobrovitz József | HUN | 0,2 | 1:16.10 | (4) | 1:25.08 | (6) | 1:06.71 | (4) | ( ) | 48.00 | (1) | 56.73 | (2) | 1:15.60 | (2) | ( ) | 81,64 | 81.84 | ||||||||
| 2 | 42 | Bárdos Attila | HUN | 1:13.35 | (2) | 1:28.33 | (7) | 1:07.55 | (5) | ( ) | 49.03 | (2) | 53.12 | (1) | 1:09.03 | (1) | ( ) | 80,08 | 2 | 82.08 | ||||||||
| 3 | 09 | Bozsik József | HUN | 1:15.61 | (3) | 1:20.99 | (3) | 1:05.53 | (3) | ( ) | 54.34 | (5) | 1:01.51 | (4) | 1:23.29 | (5) | ( ) | 84,25 | 84.25 | |||||||||
| 4 | 39 | Váczi István | HUN | 1:21.38 | (7) | 1:19.61 | (2) | 1:05.25 | (2) | ( ) | 54.10 | (4) | 1:04.77 | (5) | 1:23.10 | (4) | ( ) | 85,64 | 2 | 87.64 | ||||||||
| 5 | 40 | Hódi Károly | HUN | 0,6 | 1:17.06 | (6) | 1:58.99 | (11) | 1:16.64 | (7) | ( ) | 53.05 | (3) | 59.91 | (3) | 1:16.59 | (3) | ( ) | 92,45 | 6 | 99.05 | |||||||
| 6 | 43 | Móró Lajos | HUN | 20,2 | 1:16.98 | (5) | 1:22.50 | (4) | 1:18.07 | (8) | ( ) | 1:02.45 | (8) | 1:20.61 | (8) | 1:36.39 | (7) | ( ) | 95,4 | 4 | 119.60 | |||||||
| 7 | 45 | Farkas István | HUN | 1 | 1:22.26 | (8) | 1:37.51 | (8) | 2:38.73 | (12) | ( ) | 1:00.70 | (7) | 1:09.25 | (7) | 1:36.44 | (8) | ( ) | 112,98 | 10 | 123.98 | |||||||
| 8 | 44 | Scheik József | HUN | 5,6 | 2:03.03 | (11) | 1:45.69 | (9) | 1:49.98 | (11) | ( ) | 1:09.93 | (10) | 1:21.02 | (9) | 1:47.99 | (9) | ( ) | 119,53 | 2 | 127.13 | |||||||
| 9 | 37 | Szalay József | HUN | 18,8 | 1:44.83 | (10) | 1:23.86 | (5) | 1:12.48 | (6) | ( ) | 1:06.56 | (9) | 1:51.92 | (12) | 1:34.09 | (6) | ( ) | 106,75 | 4 | 129.55 | |||||||
| 10 | 41 | Kecskeméti László id. | HUN | 3 | 3:22.36 | (12) | 2:20.83 | (12) | 1:28.30 | (10) | ( ) | 1:13.34 | (12) | 1:22.63 | (10) | 2:00.99 | (10) | ( ) | 141,69 | 6 | 150.69 | |||||||
| 11 | 38 | Váczi Csaba | HUN | 1:27.54 | (9) | 1:46.70 | (10) | 1:22.45 | (9) | ( ) | 1:11.28 | (11) | 1:05.04 | (6) | ( ) | ( ) | 82,6 | 2 | F | 188.36 | ||||||||
| 12 | 17 | Juhász László | HUN | 1,2 | 1:07.07 | (1) | 1:07.89 | (1) | 1:00.76 | (1) | ( ) | 56.71 | (6) | 1:26.65 | (11) | ( ) | ( ) | 67,82 | 24 | F | 188.36 | |||||||
| 'B' Kettesfogatok / Pairs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 58 | Nagy Tibor | HUN | 53.24 | (1) | 56.52 | (1) | 1:08.81 | (4) | 40.67 | (2) | 58.26 | (4) | 57.48 | (6) | 54.11 | (4) | ( ) | 77,82 | 2 | 78.82 | |||||||
| 2 | 61 | Somogyi László | HUN | 2,4 | 1:03.72 | (6) | 1:00.07 | (3) | 1:17.22 | (7) | 39.85 | (1) | 49.43 | (2) | 56.45 | (5) | 58.05 | (6) | ( ) | 80,96 | 83.36 | |||||||
| 3 | 57 | Baranyi Lajos ifj. | HUN | 5,4 | 1:00.26 | (4) | 1:00.33 | (4) | 57.27 | (2) | 42.93 | (4) | 1:04.03 | (8) | 53.75 | (3) | 54.36 | (5) | ( ) | 78,59 | 83.99 | |||||||
| 4 | 65 | Novák Mihály | HUN | 8,6 | 1:19.68 | (8) | 1:09.59 | (7) | 1:13.57 | (6) | 49.26 | (6) | 1:02.41 | (6) | 1:00.81 | (8) | 1:02.64 | (7) | ( ) | 91,59 | 100.19 | |||||||
| 5 | 59 | Kiss Márton Csaba | HUN | 13 | 1:02.79 | (5) | 1:03.32 | (6) | 1:09.03 | (5) | 49.71 | (7) | 1:02.81 | (7) | 55.85 | (4) | 1:04.28 | (8) | ( ) | 85,56 | 4 | 102.56 | ||||||
| 6 | 63 | Páli Szabolcs | HUN | 1,6 | 54.22 | (2) | 57.53 | (2) | 1:45.32 | (8) | 46.07 | (5) | 54.40 | (3) | 50.40 | (2) | 51.98 | (3) | ( ) | 83,98 | 20 | 105.58 | ||||||
| 7 | 62 | Újházi Attila | HUN | 5,4 | 1:05.54 | (7) | 1:01.44 | (5) | 1:01.00 | (3) | 41.17 | (3) | 46.82 | (1) | 47.72 | (1) | 45.50 | (1) | ( ) | 73,84 | K | 131.97 | ||||||
| 8 | 60 | Kiss András | HUN | 3,8 | 54.37 | (3) | 1:20.22 | (8) | 50.64 | (1) | 57.01 | (8) | 59.16 | (5) | 59.74 | (7) | 49.85 | (2) | ( ) | 82,2 | K | 131.97 | ||||||
| Egyes póni / Single | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | Mátyás Zsuzsanna | HUN | 12,8 | 1:26.22 | (1) | 1:15.68 | (1) | 1:10.75 | (1) | 1:11.17 | (1) | 1:07.04 | (1) | 1:02.48 | (1) | 1:33.93 | (1) | ( ) | 105,45 | K | 999.00 | ||||||
| Kettes póni / Pairs | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 55 | Osztertág Kristóf | HUN | 1 | 58.11 | (1) | 1:03.57 | (2) | 54.26 | (2) | 58.65 | (1) | 52.78 | (3) | 53.95 | (6) | 1:05.49 | (4) | ( ) | 81,36 | 82.36 | |||||||
| 2 | 53 | Tajti László ifj. | HUN | 3,2 | 1:03.78 | (4) | 1:02.26 | (1) | 57.15 | (5) | 1:01.04 | (3) | 50.40 | (2) | 50.85 | (1) | 1:03.10 | (2) | ( ) | 81,72 | 84.92 | |||||||
| 3 | 54 | Dobrovitz József ifj | HUN | 0,2 | 1:02.05 | (3) | 1:05.09 | (3) | 56.04 | (4) | 59.87 | (2) | 1:00.93 | (6) | 52.14 | (3) | 1:08.60 | (6) | ( ) | 84,94 | 85.14 | |||||||
| 4 | 49 | Görbe Zsolt | HUN | 0,7 | 1:02.00 | (2) | 1:15.65 | (6) | 1:01.84 | (7) | 1:05.42 | (5) | 57.13 | (5) | 52.38 | (4) | 1:04.79 | (3) | ( ) | 87,84 | 88.54 | |||||||
| 5 | 51 | Dénes Mihály | HUN | 1:12.91 | (6) | 1:10.47 | (5) | 59.95 | (6) | 1:02.31 | (4) | 1:10.05 | (7) | 56.33 | (7) | 1:09.73 | (7) | ( ) | 92,35 | 92.35 | ||||||||
| 6 | 50 | Magyar Koppány | HUN | 6,8 | 1:07.50 | (5) | 1:05.29 | (4) | 55.91 | (3) | 1:06.32 | (6) | 55.22 | (4) | 52.38 | (5) | 1:05.82 | (5) | ( ) | 85,69 | 92.49 | |||||||
| 7 | 48 | Kovács Roland | HUN | 1:17.61 | (7) | 1:17.08 | (7) | 51.31 | (1) | 1:10.39 | (7) | 41.85 | (1) | 50.94 | (2) | 53.33 | (1) | ( ) | 84,5 | 20 | 104.50 | |||||||
| Négyes póni / Four-In-Hand | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 56 | Mórocz János | HUN | 15,4 | 1:53.41 | (1) | 1:28.83 | (1) | 1:17.91 | (1) | 1:22.71 | (1) | 3:55.39 | (1) | 1:03.71 | (1) | 1:35.30 | (1) | ( ) | 151,45 | 20 | 186.85 | ||||||
| ---------- | ||
| Vezetőbíró |