|
|
"A" KATEGÓRIÁS EGYÉNI BAJNOKSÁGA Póni Fogathajtó Országos Bajnokság Kerekegyháza, 2006. április 13-15. |
|
|
|
"C" Akadályhajtás egyéni eredmény |
||||||||||
| Hely CLT |
Fogat NR |
Versenyző / Driver Name | Nat | Egyesülete | Hibapont PNTS |
Pályaidő TIME |
Hibapont PNTS |
Pályaidő TIME |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kettesfogatok póni / Pairs | ||||||||||
| 1 | 52 | Dobrovitz József ifj. | HUN | Vecsési SE LSZ. | 0.00 | 3:01.71 | ||||
| 2 | 51 | Kovács Roland | HUN | Kiskunmajsa SE. | 1.55 | 3:13.11 | ||||
| 3 | 53 | Fülöp Sándor | HUN | Első Magyar Póni Egyesület | 4.45 | 3:12.99 | ||||
| Négyesfogat póni / Team | ||||||||||
| 1 | 54 | Mórocz János | HUN | Szarvasi Tessedik Sámuel LK. | 10.80 | 3:23.69 | ||||
| "B" Kettesfogatok / Pairs | ||||||||||
| 1 | 41 | Páli Szabolcs | HUN | Izsáki Sárfehér SE. | 0.00 | 2:52.29 | 0.00 | 1:50.78 | ||
| 2 | 38 | Osztertág Márk | HUN | Vecsés SE. | 0.00 | 2:49.68 | 0.00 | 1:59.81 | ||
| 3 | 36 | Kiss Sándor | HUN | Vecsési SE. LSZ. | 0.00 | 2:51.94 | 3.00 | 1:59.62 | ||
| 4 | 39 | Nagy Sándor | HUN | SZIE ÁTOK. Űllő | 0.00 | 2:49.36 | 0.00 | F | 0:00.00 | |
| 5 | 33 | Láng Zoltán | HUN | Bugyi SE | 0.85 | 3:01.79 | ||||
| 6 | 31 | Baranyi Lajos ifj. | HUN | Ladánybene LC. | 3.00 | 2:53.99 | ||||
| 7 | 40 | Végh Ferenc | HUN | Bakonyi LK | 3.00 | 2:57.93 | ||||
| 8 | 37 | Kiss András | Kiskunmajsa SE | 3.30 | 3:06.63 | |||||
| 9 | 34 | Somogyi László | HUN | Keceli LC. | 3.85 | 3:07.70 | ||||
| 10 | 35 | Sánta István | HUN | Mágori LK | 6.00 | 2:45.02 | ||||
| 11 | 32 | Kiss Márton Csaba | HUN | Kiskunfélegyháza LK | 18.95 | 3:31.94 | ||||
| Egyesfogatok / Single | ||||||||||
| 1 | 06 | Szilágyi Zsolt | HUN | Lantos Mihály SE. DABAS | 3.00 | 2:44.31 | ||||
| 2 | 05 | Nyúl Katalin | HUN | Hírös LK Kecskemét | 3.00 | 2:45.93 | ||||
| 3 | 01 | Benkö Sándor | HUN | Aranyági Ménes Hmvhely Mártély | 8.95 | 2:58.92 | ||||
| 4 | 04 | Tormási Ferenc | HUN | Első M.P.E. | 27.90 | 3:24.86 | ||||
| 5 | 03 | Árkovics György | HUN | Bakonyi LK. | 33.60 | 3:30.28 | ||||
| 6 | 02 | Genzwein Alex | HUN | ILZER SC | 42.00 | K | 2:57.79 | |||
| Kettesfogatok / Pairs | ||||||||||
| 1 | 09 | Papp János | HUN | Mezőhegyesi Állami Ménes KFT. | 3.00 | 2:52.80 | ||||
| 2 | 08 | Hegedüs Imre | HUN | Kincsem Lovaspark SE. | 3.55 | 3:00.14 | ||||
| 3 | 20 | Rákóczi Gergő | HUN | DROSERA C.S. | 5.15 | 3:03.32 | ||||
| 4 | 21 | Kalmár László | HUN | Aranyhomok SE. | 6.00 | 2:49.13 | ||||
| 5 | 14 | Selyben Zsolt | HUN | Mórahalmi LK. | 6.00 | 2:51.32 | ||||
| 6 | 18 | Bégányi Csaba | HUN | Megyaszó Lovas Szakosztály | 8.05 | 2:57.13 | ||||
| 7 | 17 | Nyúl Zoltán | HUN | Hírös LK Kecskemét | 8.10 | 2:57.24 | ||||
| 8 | 11 | Balaska Gyula | HUN | Tápiómenti Lovas SE. | 9.05 | 3:05.16 | ||||
| 9 | 15 | Galambos Nándor | HUN | Kincsem Lovaspark SE. | 12.00 | 2:40.34 | ||||
| 10 | 13 | Varga Péter | HUN | Kincsem Lovaspark SE. | 14.30 | 3:03.66 | ||||
| 11 | 16 | Kovács Csaba | HUN | Állvány Tec LC | 18.00 | 2:48.13 | ||||
| 12 | 10 | Krizsán József | HUN | UNEX Kft. | 24.30 | 3:17.69 | ||||
| 13 | 12 | Farkas László | HUN | Érdi LK. | 25.15 | 3:19.33 | ||||
| 14 | 07 | Debreczeni István | HUN | Csanádpalotai LE. | 27.40 | 3:17.89 | ||||
| 15 | 19 | Becsky György dr. | HUN | Nyírbátori LE. | 33.55 | 3:18.12 | ||||
| Négyesfogatok / Team | ||||||||||
| 1 | 22 | Dobrovitz József | HUN | Vecsési LK. | 3.00 | 3:08.08 | ||||
| 2 | 23 | Bárdos Attila | HUN | Kincsem Lovaspark SE. | 6.00 | 3:02.11 | ||||
| 3 | 25 | Szalai József | HUN | Black-Horse-Power Kft | 12.00 | 3:11.65 | ||||
| 4 | 24 | Kecskeméti László id. | HUN | Mindszenti Lovas Klub | 28.55 | 3:46.11 | ||||
| ---------- | ||
| Vezetőbíró |