|
|
"A" KATEGÓRIÁS EGYÉNI BAJNOKSÁGA Póni Fogathajtó Országos Bajnokság Kerekegyháza, 2006. április 13-15. |
|
|
|
Összetett egyéni eredmény "A" Díjhajtás + "B" Maraton + "C" Akadály |
||||||||||||
| Helyezés | Fogat | Versenyző | nat | Egyesülete | "A" Díjhajtás |
"B" Maraton |
"C" Akadály |
Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyesfogatok / Single | ||||||||||||
| Kettesfogatok / Pairs | ||||||||||||
| 1 | 52 | Dobrovitz József ifj. | HUN | Vecsési SE LSZ. | 70.40 | ( 2) | 62.83 | ( 1) | 0.00 | ( 1) | 133.23 | |
| 2 | 53 | Fülöp Sándor | HUN | Első Magyar Póni Egyesület | 74.40 | ( 3) | 121.96 | ( 2) | 4.45 | ( 3) | 200.81 | |
| 3 | 51 | Kovács Roland | HUN | Kiskunmajsa SE. | 68.00 | ( 1) | 152.50 | ( 3) | 1.55 | ( 2) | 222.05 | K |
| Négyesfogatok / Team | ||||||||||||
| 1 | 54 | Mórocz János | HUN | Szarvasi Tessedik Sámuel LK. | 73.33 | ( 1) | 129.20 | ( 1) | 10.80 | ( 1) | 213.33 | |
| "B" Kettesfogatok / Pairs | ||||||||||||
| 1 | 39 | Nagy Sándor | HUN | SZIE ÁTOK. Űllő (Közép-Mo Régió) | 52.53 | ( 1) | 69.87 | ( 2) | 0.00 | ( 1) | 122.40 | |
| 2 | 33 | Láng Zoltán | HUN | Bugyi SE (Közép-Mo Régió) | 61.87 | ( 2) | 62.33 | ( 1) | 0.85 | ( 5) | 125.05 | |
| 3 | 38 | Osztertág Márk | HUN | Vecsés SE. (Közép-Mo Régió) | 69.07 | ( 6) | 69.92 | ( 3) | 0.00 | ( 2) | 138.99 | |
| 4 | 34 | Somogyi László | HUN | Keceli LC. (Bács megye) | 67.73 | ( 4) | 76.07 | ( 4) | 3.85 | ( 9) | 147.65 | |
| 5 | 40 | Végh Ferenc | HUN | Bakonyi LK | 70.13 | ( 7) | 79.93 | ( 5) | 3.00 | ( 7) | 153.06 | |
| 6 | 35 | Sánta István | HUN | Mágori LK | 68.27 | ( 5) | 85.54 | ( 6) | 6.00 | (10) | 159.81 | |
| 7 | 41 | Páli Szabolcs | HUN | Izsáki Sárfehér SE. (Bács megye) | 70.40 | ( 8) | 90.38 | ( 7) | 0.00 | ( 4) | 160.78 | |
| 8 | 36 | Kiss Sándor | HUN | Vecsési SE. LSZ. (Közép-Mo Régió) | 79.47 | (10) | 103.32 | ( 8) | 0.00 | ( 3) | 182.79 | |
| 9 | 37 | Kiss András | Kiskunmajsa SE (Bács megye) | 66.67 | ( 3) | 118.89 | ( 9) | 3.30 | ( 8) | 188.86 | ||
| 10 | 31 | Baranyi Lajos ifj. | HUN | Ladánybene LC. (Bács megye) | 74.40 | ( 9) | 120.31 | (10) | 3.00 | ( 6) | 197.71 | |
| 11 | 32 | Kiss Márton Csaba | HUN | Kiskunfélegyháza LK (Bács megye) | 81.33 | (11) | 121.21 | (11) | 18.95 | (11) | 221.49 | |
| Egyesfogatok / Single | ||||||||||||
| 1 | 06 | Szilágyi Zsolt | HUN | Lantos Mihály SE. DABAS | 53.33 | ( 1) | 65.07 | ( 2) | 3.00 | ( 1) | 121.40 | |
| 2 | 01 | Benkö Sándor | HUN | Aranyági Ménes Hmvhely Mártély | 65.33 | ( 4) | 57.24 | ( 1) | 8.95 | ( 3) | 131.52 | |
| 3 | 05 | Nyúl Katalin | HUN | Hírös LK Kecskemét | 60.00 | ( 2) | 71.68 | ( 4) | 3.00 | ( 2) | 134.68 | |
| 4 | 04 | Tormási Ferenc | HUN | Első M.P.E. | 77.33 | ( 6) | 84.69 | ( 5) | 27.90 | ( 4) | 189.92 | |
| 5 | 03 | Árkovics György | HUN | Bakonyi LK. | 74.67 | ( 5) | 144.47 | ( 6) | 33.60 | ( 5) | 252.74 | |
| 6 | 02 | Genzwein Alex | HUN | ILZER SC | 63.00 | ( 3) | 70.53 | ( 3) | 42.00 | ( 6) | 175.53 | K |
| Kettesfogatok / Pairs | ||||||||||||
| 1 | 17 | Nyúl Zoltán | HUN | Hírös LK Kecskemét | 49.49 | ( 2) | 59.50 | ( 1) | 8.10 | ( 7) | 117.09 | |
| 2 | 09 | Papp János | HUN | Mezőhegyesi Állami Ménes KFT. | 61.65 | ( 9) | 61.33 | ( 2) | 3.00 | ( 1) | 125.98 | |
| 3 | 21 | Kalmár László | HUN | Aranyhomok SE. | 51.63 | ( 3) | 73.60 | ( 8) | 6.00 | ( 4) | 131.23 | |
| 4 | 08 | Hegedüs Imre | HUN | Kincsem Lovaspark SE. | 60.16 | ( 7) | 69.57 | ( 7) | 3.55 | ( 2) | 133.28 | |
| 5 | 18 | Bégányi Csaba | HUN | Megyaszó Lovas Szakosztály | 59.73 | ( 6) | 68.04 | ( 4) | 8.05 | ( 6) | 135.82 | |
| 6 | 13 | Varga Péter | HUN | Kincsem Lovaspark SE. | 56.53 | ( 5) | 65.63 | ( 3) | 14.30 | (10) | 136.46 | |
| 7 | 16 | Kovács Csaba | HUN | Állvány Tec LC | 52.69 | ( 4) | 68.41 | ( 5) | 18.00 | (11) | 139.10 | |
| 8 | 20 | Rákóczi Gergő | HUN | DROSERA C.S. | 65.71 | (11) | 74.66 | ( 9) | 5.15 | ( 3) | 145.52 | |
| 9 | 12 | Farkas László | HUN | Érdi LK. | 60.59 | ( 8) | 68.88 | ( 6) | 25.15 | (13) | 154.62 | |
| 10 | 15 | Galambos Nándor | HUN | Kincsem Lovaspark SE. | 64.00 | (10) | 91.16 | (13) | 12.00 | ( 9) | 167.16 | |
| 11 | 10 | Krizsán József | HUN | UNEX Kft. | 72.75 | (13) | 79.53 | (12) | 24.30 | (12) | 176.58 | |
| 12 | 19 | Becsky György dr. | HUN | Nyírbátori LE. | 66.13 | (12) | 78.35 | (10) | 33.55 | (15) | 178.03 | |
| 13 | 07 | Debreczeni István | HUN | Csanádpalotai LE. | 74.24 | (15) | 78.90 | (11) | 27.40 | (14) | 180.54 | |
| 14 | 14 | Selyben Zsolt | HUN | Mórahalmi LK. | 45.44 | ( 1) | 113.95 | (15) | 6.00 | ( 5) | 165.39 | F |
| 15 | 11 | Balaska Gyula | HUN | Tápiómenti Lovas SE. | 72.75 | (14) | 113.95 | (14) | 9.05 | ( 8) | 195.75 | F |
| Négyesfogatok / Team | ||||||||||||
| 1 | 23 | Bárdos Attila | HUN | Kincsem Lovaspark SE. | 49.92 | ( 1) | 76.91 | ( 1) | 6.00 | ( 2) | 132.83 | |
| 2 | 22 | Dobrovitz József | HUN | Vecsési LK. | 50.77 | ( 2) | 83.06 | ( 2) | 3.00 | ( 1) | 136.83 | |
| 3 | 25 | Szalai József | HUN | Black-Horse-Power Kft | 60.16 | ( 3) | 84.19 | ( 3) | 12.00 | ( 3) | 156.35 | |
| 4 | 24 | Kecskeméti László id. | HUN | Mindszenti Lovas Klub | 67.84 | ( 4) | 149.28 | ( 4) | 28.55 | ( 4) | 245.67 | |
| ---------- | ||
| Vezetőbíró |