|
|
"A" KATEGÓRIÁS EGYÉNI BAJNOKSÁGA Póni Fogathajtó Országos Bajnokság Kerekegyháza, 2006. április 13-15. |
|
|
|
"A" Díjhajtás egyéni eredmény / Results Dressage |
||||||||||||||||
| Hely CLT |
Fogat NR |
Versenyző / Driver Name | Nat | "C" pont (h) |
"B" pont (h) |
"E" pont (h) |
Bíró össz |
Bíró átl. |
Korr átl. |
C bp |
Hibapont TOTAL |
% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kettesfogatok póni / Pairs | dr.Pataki Balázs | Mátyus Zsuzsa | Váradi Sándor | |||||||||||||
| 1. | 51 | Kovács Roland | HUN | 106 | ( 1 ) | 115 | ( 2 ) | 124 | ( 1 ) | 345 | 115.00 | 92.00 | 68.00 | 57.50 % | ||
| 2. | 52 | Dobrovitz József ifj. | HUN | 100 | ( 2 ) | 119 | ( 1 ) | 117 | ( 2 ) | 336 | 112.00 | 89.60 | 70.40 | 56.00 % | ||
| 3. | 53 | Fülöp Sándor | HUN | 96 | ( 3 ) | 115 | ( 3 ) | 110 | ( 3 ) | 321 | 107.00 | 85.60 | 74.40 | 53.50 % | ||
| Négyesfogatok póni/Team | dr.Pataki Balázs | Mátyus Zsuzsa | Váradi Sándor | |||||||||||||
| 1. | 54 | Mórocz János | HUN | 97 | ( 1 ) | 114 | ( 1 ) | 114 | ( 1 ) | 325 | 108.33 | 86.67 | 73.33 | 54.17 % | ||
| "B" Kettesfogatok / Pairs | dr.Pataki Balázs | Mátyus Zsuzsa | Váradi Sándor | |||||||||||||
| 1. | 39 | Nagy Sándor | HUN | 140 | ( 1 ) | 135 | ( 1 ) | 128 | ( 1 ) | 403 | 134.33 | 107.47 | 52.53 | 67.17 % | ||
| 2. | 33 | Láng Zoltán | HUN | 119 | ( 3 ) | 128 | ( 2 ) | 121 | ( 2 ) | 368 | 122.67 | 98.13 | 61.87 | 61.34 % | ||
| 3. | 37 | Kiss András | 116 | ( 4 ) | 117 | ( 6 ) | 117 | ( 4 ) | 350 | 116.67 | 93.33 | 66.67 | 58.34 % | |||
| 4. | 34 | Somogyi László | HUN | 109 | ( 7 ) | 119 | ( 4 ) | 118 | ( 3 ) | 346 | 115.33 | 92.27 | 67.73 | 57.67 % | ||
| 5. | 35 | Sánta István | HUN | 105 | ( 8 ) | 124 | ( 3 ) | 115 | ( 6 ) | 344 | 114.67 | 91.73 | 68.27 | 57.34 % | ||
| 6. | 38 | Osztertág Márk | HUN | 121 | ( 2 ) | 118 | ( 5 ) | 102 | (10 ) | 341 | 113.67 | 90.93 | 69.07 | 56.84 % | ||
| 7. | 40 | Végh Ferenc | HUN | 112 | ( 6 ) | 116 | ( 7 ) | 109 | ( 8 ) | 337 | 112.33 | 89.87 | 70.13 | 56.17 % | ||
| 8. | 41 | Páli Szabolcs | HUN | 114 | ( 5 ) | 113 | ( 8 ) | 109 | ( 9 ) | 336 | 112.00 | 89.60 | 70.40 | 56.00 % | ||
| 9. | 31 | Baranyi Lajos ifj. | HUN | 95 | (10 ) | 110 | ( 9 ) | 116 | ( 5 ) | 321 | 107.00 | 85.60 | 74.40 | 53.50 % | ||
| 10. | 36 | Kiss Sándor | HUN | 90 | (11 ) | 102 | (11 ) | 110 | ( 7 ) | 302 | 100.67 | 80.53 | 79.47 | 50.34 % | ||
| 11. | 32 | Kiss Márton Csaba | HUN | 96 | ( 9 ) | 105 | (10 ) | 94 | (11 ) | 295 | 98.33 | 78.67 | 81.33 | 49.17 % | ||
| Egyesfogatok / Single | dr.Pataki Balázs | Mátyus Zsuzsa | Váradi Sándor | |||||||||||||
| 1. | 06 | Szilágyi Zsolt | HUN | 110 | ( 1 ) | 103 | ( 2 ) | 107 | ( 1 ) | 320 | 106.67 | 106.67 | 53.33 | 66.67 % | ||
| 2. | 05 | Nyúl Katalin | HUN | 98 | ( 4 ) | 105 | ( 1 ) | 97 | ( 2 ) | 300 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 62.50 % | ||
| 3. | 02 | Genzwein Alex | HUN | 102 | ( 2 ) | 96 | ( 3 ) | 93 | ( 3 ) | 291 | 97.00 | 97.00 | 63.00 | 60.63 % | ||
| 4. | 01 | Benkö Sándor | HUN | 100 | ( 3 ) | 92 | ( 4 ) | 92 | ( 4 ) | 284 | 94.67 | 94.67 | 65.33 | 59.17 % | ||
| 5. | 03 | Árkovics György | HUN | 87 | ( 5 ) | 89 | ( 5 ) | 80 | ( 6 ) | 256 | 85.33 | 85.33 | 74.67 | 53.33 % | ||
| 6. | 04 | Tormási Ferenc | HUN | 81 | ( 6 ) | 81 | ( 6 ) | 86 | ( 5 ) | 248 | 82.67 | 82.67 | 77.33 | 51.67 % | ||
| Kettesfogatok / Pairs | dr.Pataki Balázs | Mátyus Zsuzsa | Váradi Sándor | |||||||||||||
| 1. | 14 | Selyben Zsolt | HUN | 173 | ( 1 ) | 191 | ( 1 ) | 173 | ( 1 ) | 537 | 179.00 | 114.56 | 45.44 | 71.60 % | ||
| 2. | 17 | Nyúl Zoltán | HUN | 158 | ( 5 ) | 187 | ( 2 ) | 173 | ( 2 ) | 518 | 172.67 | 110.51 | 49.49 | 69.07 % | ||
| 3. | 21 | Kalmár László | HUN | 163 | ( 3 ) | 178 | ( 4 ) | 167 | ( 3 ) | 508 | 169.33 | 108.37 | 51.63 | 67.73 % | ||
| 4. | 16 | Kovács Csaba | HUN | 167 | ( 2 ) | 179 | ( 3 ) | 157 | ( 7 ) | 503 | 167.67 | 107.31 | 52.69 | 67.07 % | ||
| 5. | 13 | Varga Péter | HUN | 157 | ( 7 ) | 165 | ( 5 ) | 163 | ( 4 ) | 485 | 161.67 | 103.47 | 56.53 | 64.67 % | ||
| 6. | 18 | Bégányi Csaba | HUN | 158 | ( 6 ) | 151 | (10 ) | 161 | ( 6 ) | 470 | 156.67 | 100.27 | 59.73 | 62.67 % | ||
| 7. | 08 | Hegedüs Imre | HUN | 163 | ( 4 ) | 162 | ( 6 ) | 143 | (12 ) | 468 | 156.00 | 99.84 | 60.16 | 62.40 % | ||
| 8. | 12 | Farkas László | HUN | 147 | ( 9 ) | 157 | ( 9 ) | 162 | ( 5 ) | 466 | 155.33 | 99.41 | 60.59 | 62.13 % | ||
| 9. | 09 | Papp János | HUN | 151 | ( 8 ) | 161 | ( 7 ) | 149 | (11 ) | 461 | 153.67 | 98.35 | 61.65 | 61.47 % | ||
| 10. | 15 | Galambos Nándor | HUN | 136 | (13 ) | 158 | ( 8 ) | 156 | ( 8 ) | 450 | 150.00 | 96.00 | 64.00 | 60.00 % | ||
| 11. | 19 | Becsky György dr. | HUN | 142 | (11 ) | 143 | (12 ) | 155 | ( 9 ) | 440 | 146.67 | 93.87 | 66.13 | 58.67 % | ||
| 12. | 10 | Krizsán József | HUN | 140 | (12 ) | 133 | (15 ) | 136 | (14 ) | 409 | 136.33 | 87.25 | 72.75 | 54.53 % | ||
| 13. | 11 | Balaska Gyula | HUN | 135 | (14 ) | 137 | (14 ) | 137 | (13 ) | 409 | 136.33 | 87.25 | 72.75 | 54.53 % | ||
| 14. | 07 | Debreczeni István | HUN | 125 | (15 ) | 142 | (13 ) | 135 | (15 ) | 402 | 134.00 | 85.76 | 74.24 | 53.60 % | ||
| vk. | 20 | Rákóczi Gergő | HUN | 147 | (10 ) | 145 | (11 ) | 150 | (10 ) | 442 | 147.33 | 94.29 | 65.71 | 58.93 % | ||
| Négyesfogatok /Team | dr.Pataki Balázs | Mátyus Zsuzsa | Váradi Sándor | |||||||||||||
| 1. | 23 | Bárdos Attila | HUN | 162 | ( 2 ) | 173 | ( 1 ) | 181 | ( 1 ) | 516 | 172.00 | 110.08 | 49.92 | 68.80 % | ||
| 2. | 22 | Dobrovitz József | HUN | 166 | ( 1 ) | 171 | ( 2 ) | 175 | ( 2 ) | 512 | 170.67 | 109.23 | 50.77 | 68.27 % | ||
| 3. | 25 | Szalai József | HUN | 149 | ( 3 ) | 160 | ( 3 ) | 159 | ( 3 ) | 468 | 156.00 | 99.84 | 60.16 | 62.40 % | ||
| 4. | 24 | Kecskeméti László id. | HUN | 139 | ( 4 ) | 144 | ( 4 ) | 149 | ( 4 ) | 432 | 144.00 | 92.16 | 67.84 | 57.60 % | ||
| ---------- | ||
| Vezetőbíró |